Zeitplan 5.Volkstriathlon Minden 25.07.2026
Startgruppe 1 Blau
Wettkampfbesprechung: 7:10 Uhr
Startzeit: ca. 7:35 Uhr
Startgruppe 2 Grün
Wettkampfbesprechung: 7:45 Uhr
Startzeit: ca. 8:15 Uhr
Startgruppe 3 Pink
Wettkampfbesprechung: 8:30 Uhr
Startzeit: ca. 9:10 Uhr
Einlass und Anmeldung ab 6:00 Uhr
Gemeinsame Siegerehrung mit allen Teilnehmern und Staffeln im Anschluss des Wettkampfes.
Bitte seid alle früh genug vor Ort um euch in Ruhe anmelden und in der Wechselzone einrichten zu können. Die Teilnahme an der Wettkampf-Besprechung ist verpflichtend.
Das Bad bitte ausschließlich über den Eingangsbereich / Kassenbereich des Bades betreten, um den Wettkampfablauf bzw. den bereits laufenden Wettkampf nicht zu stören.
Alle Teilnehmer, die noch nicht volljährig sind! Bitte unbedingt an die schriftliche Einwilligung eines Erziehungsberechtigten denken. Ohne vorliegende Einwilligung kein Start.
Startgruppeneinteilung
| Startnummer | Startgruppe | Kategorie | Vorname | Nachname | Start Gruppe | Bahn | Besetzung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blau | Frauen | Helen | Hoffmann | 1 | 4 | |
| 2 | Blau | Frauen | Kim | Nußbaum | 1 | 4 | |
| 3 | Blau | Frauen | Anne | Hallmann | 1 | 4 | |
| 4 | Blau | Frauen | Lucie | Geisler | 1 | 4 | |
| 5 | Blau | Frauen | Lara | Rüsing | 1 | 4 | |
| 6 | Blau | Frauen | Daniela | Raczynski | 1 | 4 | |
| 7 | Blau | Frauen | Lena | Wirtz | 1 | 4 | |
| 8 | Blau | Frauen | Alena | Schmidt | 1 | 4 | |
| 9 | Blau | Frauen | Caroline | Held | 1 | 4 | |
| 10 | Blau | Frauen | Rieke | Heitmann | 1 | 4 | |
| 11 | Blau | Frauen | Michaela | Rossa | 1 | 4 | |
| 12 | Blau | Frauen | Chrissie | Kleffmüller | 1 | 4 | |
| 13 | Blau | Männer | Guido | Butschkat | 1 | 2 | |
| 14 | Blau | Männer | Jan | Wehmeier | 1 | 1 | |
| 15 | Blau | Männer | Jannik | Hartmann | 1 | 1 | |
| 16 | Blau | Männer | Lennart | Gülker | 1 | 1 | |
| 17 | Blau | Männer | Eckart | Eickhoff | 1 | 1 | |
| 18 | Blau | Männer | Peer | Hoffmann | 1 | 2 | |
| 19 | Blau | Männer | Olaf | Jahn | 1 | 1 | |
| 20 | Blau | Männer | Lasse | Ziegler | 1 | 1 | |
| 21 | Blau | Männer | Moritz | Engel | 1 | 2 | |
| 22 | Blau | Männer | Marco | Brüggemann | 1 | 2 | |
| 23 | Blau | Männer | Alex | Müller | 1 | 1 | |
| 24 | Blau | Männer | Adrian | Schürmann | 1 | 2 | |
| 25 | Blau | Männer | Felix | Schulze-Varnholt | 1 | 2 | |
| 26 | Blau | Männer | Sebastian | Graff | 1 | 2 | |
| 27 | Blau | Männer | Yannic | Samain | 1 | 1 | |
| 28 | Blau | Männer | Janne | Prieß | 1 | 2 | |
| 29 | Blau | Männer | Jens | Lüpkemann | 1 | 1 | |
| 30 | Blau | Männer | Liam | Scheling | 1 | 3 | |
| 31 | Blau | Männer | Pascal | Höpner | 1 | 2 | |
| 32 | Blau | Männer | Sebastian | Neuhaus | 1 | 3 | |
| 33 | Blau | Männer | Pascal | Kuper | 1 | 1 | |
| 34 | Blau | Männer | Gorden | Platz | 1 | 3 | |
| 35 | Blau | Männer | Björn | Vogler | 1 | 1 | |
| 36 | Blau | Männer | Dete | Bruske | 1 | 1 | |
| 37 | Blau | Männer | Andreas | Kämmer | 1 | 2 | |
| 38 | Blau | Männer | Finn | Aumann | 1 | 3 | |
| 39 | Blau | Männer | Daniel | Wassmann | 1 | 3 | |
| 40 | Blau | Männer | Lenn Ole | Kühme | 1 | 3 | |
| 41 | Blau | Männer | Conner | Krutschek | 1 | 3 | |
| 42 | Blau | Männer | Ingo | Mülmenstädt | 1 | 2 | |
| 43 | Blau | Männer | Dominik | Vatovic | 1 | 3 | |
| 44 | Blau | Männer | Jonas | Bredemeier | 1 | 3 | |
| 45 | Blau | Männer | Andreas | Krutschek | 1 | 3 | |
| 46 | Blau | Männer | Leander | Kroll | 1 | 3 | |
| 47 | Grün | Frauen | Merle | Steinmann | 2 | 4 | |
| 48 | Grün | Frauen | Dana | Wlaschek | 2 | 4 | |
| 49 | Grün | Frauen | Bisera | Kaftanova | 2 | 4 | |
| 50 | Grün | Frauen | Sina | Kurlbaum | 2 | 4 | |
| 51 | Grün | Frauen | Viktoria | Schäfer | 2 | 4 | |
| 52 | Grün | Frauen | Louisa | Könemann | 2 | 4 | |
| 53 | Grün | Frauen | Mareike | Diembeck | 2 | 3 | |
| 54 | Grün | Frauen | Paula | Kerlen | 2 | 3 | |
| 55 | Grün | Frauen | Finja | Beuke | 2 | 3 | |
| 56 | Grün | Frauen | Hannah | Stadtmann | 2 | 3 | |
| 57 | Grün | Frauen | Ulrike | Rosemeier | 2 | 3 | |
| 58 | Grün | Frauen | Anika | Latatz | 2 | 3 | |
| 59 | Grün | Frauen | Britta | Baumann | 2 | 3 | |
| 60 | Grün | Frauen | Nina | Rohs | 2 | 3 | |
| 61 | Grün | Frauen | Leonie | Fiestelmann | 2 | 4 | |
| 62 | Grün | Frauen | Luna | Dieckmann | 2 | 4 | |
| 63 | Grün | Frauen | Lisa-Sophie | Reimer | 2 | 3 | |
| 64 | Grün | Frauen | Kirsten | Brockmeier | 2 | 3 | |
| 65 | Grün | Frauen | Tessa | Dökel | 2 | 4 | |
| 66 | Grün | Frauen | Daniela | Kresse | 2 | 4 | |
| 67 | Grün | Frauen | Maren | Detmering | 2 | 4 | |
| 68 | Grün | Frauen | Wiebke | Wiegmann | 2 | 3 | |
| 69 | Grün | Männer | Marcus | Kahrmann | 2 | 2 | |
| 70 | Grün | Männer | Aram | Feuerriegel | 2 | 1 | |
| 71 | Grün | Männer | Arne | Kablitz | 2 | 2 | |
| 72 | Grün | Männer | Tizian | Schnatmann | 2 | 1 | |
| 73 | Grün | Männer | Matthias | Fabry | 2 | 2 | |
| 74 | Grün | Männer | Marvin | Buhmeier | 2 | 1 | |
| 75 | Grün | Männer | Frank | Nottmeier | 2 | 1 | |
| 76 | Grün | Männer | Kay | Baumhöfer | 2 | 1 | |
| 77 | Grün | Männer | Pascal | Schwederske | 2 | 1 | |
| 78 | Grün | Männer | Jan | Bröenhorst | 2 | 2 | |
| 79 | Grün | Männer | Jonas | Grell | 2 | 1 | |
| 80 | Grün | Männer | Ramon Alexander | Vogt | 2 | 1 | |
| 81 | Grün | Männer | Fynn | Fabry | 2 | 2 | |
| 82 | Grün | Männer | Martin | Berg | 2 | 1 | |
| 83 | Grün | Männer | Patrick | Groß | 2 | 1 | |
| 84 | Grün | Männer | Pascal | Vinke | 2 | 2 | |
| 85 | Grün | Männer | Hendrik | Klein | 2 | 2 | |
| 86 | Grün | Frauen | Sophie | Pöhler | 2 | 2 | |
| 87 | Grün | Männer | Wolfgang | Reckefuß | 2 | 2 | |
| 88 | Grün | Männer | Jonas | Klein | 2 | 2 | |
| 89 | Grün | Männer | Angelo | Klein | 2 | 2 | |
| 90 | Grün | Männer | Ernst Christoph | Schapöhler | 2 | 2 | |
| 91 | Pink | Frauen | Stella | Roedter | 3 | 1 | |
| 92 | Pink | Frauen | Leonie | Treptow | 3 | 2 | |
| 93 | Pink | Frauen | Marah | Priesmeier | 3 | 1 | |
| 94 | Pink | Frauen | Karolina | Westermann | 3 | 2 | |
| 95 | Pink | Frauen | Anjoulie | Füller | 3 | 1 | |
| 96 | Pink | Frauen | Charlotta | Dierssen | 3 | 1 | |
| 97 | Pink | Frauen | Rosalie | Corazza | 3 | 1 | |
| 98 | Pink | Frauen | Carlotta | Reick | 3 | 2 | |
| 99 | Pink | Frauen | Lara | Thielking | 3 | 1 | |
| 100 | Pink | Frauen | Lena | Häseker | 3 | 1 | |
| 101 | Pink | Frauen | Carina Louisa | Frenz | 3 | 2 | |
| 102 | Pink | Frauen | Tokessa | Füller | 3 | 1 | |
| 103 | Pink | Frauen | Katharina | Bittner | 3 | 2 | |
| 104 | Pink | Frauen | Anna-Lina | Bärenfänger | 3 | 1 | |
| 105 | Pink | Frauen | Jennifer | Raak | 3 | 2 | |
| 106 | Pink | Frauen | Svenja | Krutz | 3 | 2 | |
| 107 | Pink | Frauen | Anna | Majchrzak | 3 | 2 | |
| 108 | Pink | Frauen | Irma | König-Ridder | 3 | 2 | |
| 109 | Pink | Männer | Joris Vincent | Kablitz | 3 | 2 | |
| 110 | Pink | Männer | Tim | Rougk | 3 | 1 | |
| 111 | Pink | Männer | Sebastian | Ridder | 3 | 2 | |
| 112 | Pink | Männer | Frederik | Schütte | 3 | 2 | |
| 113 | Pink | Männer | Arsenii | Balakin | 3 | 1 | |
| 114 | Pink | Männer | Paul | Prinz | 3 | 1 | |
| 115 | Pink | Staffel | Frauen | TSV Hahlen Staffel 2 | 3 | 4 | Sophie/Renée/Lea |
| 116 | Pink | Staffel | Frauen | TSV Hahlen Staffel 1 | 3 | 4 | Nane/Julia/Anna-Lena |
| 117 | Pink | Staffel | Männer | Sexy Company | 3 | 4 | André/Torsten/Jan Patrick |
| 118 | Pink | Staffel | Frauen | „Power PUCies“ | 3 | 4 | Christiane/Ute/Petra |
| 119 | Pink | Staffel | Männer | SV 1860 Minden | 3 | 3 | Moritz/Frank/Hinrich |
| 120 | Pink | Staffel | Frauen | DLRG Minden | 3 | 3 | Anneke/Jenny/Sina Mascha |
| 121 | Pink | Staffel | Mixed | TriMania | 3 | 4 | Pia/Janina/Marten |
| 122 | Pink | Staffel | Männer | TKK13 | 3 | 4 | Kim-Marvin/Thomas/Kjell-Timon |
| 123 | Pink | Staffel | Mixed | Sc Herford | 3 | 3 | Anna/Lukas/Rene |
| 124 | Pink | Staffel | Frauen | 3 | 3 | Anna/Lotta | |
| 125 | Pink | Staffel | Herren | 3 | 4 | Robin/Marvin | |
| 126 | Pink | Staffel | Frauen | Tri to survive | 3 | 3 | Mina/Naja/Malea |
| 127 | Pink | Staffel | Mixed | SC Herford / Göttingen | 3 | 3 | Benja/Simon/Jona |
| 128 | Pink | Staffel | Mixed | 3 | 4 | Sophia Kristin/Joel/Kira Shanice | |
| 129 | Pink | Staffel | Mixed | TriTrotter | 3 | 4 | Julia/Stefan/Lars |
| 130 | Pink | Staffel | Frauen | 3 | 3 | Kerstin/Julia/Karolin | |
| 131 | Pink | Staffel | Mixed | 3 | 4 | Frank/Brigitte/Andre | |
| 132 | Pink | Staffel | Frauen | Kniffel-Club | 3 | 3 | Fenja/Birte/Louisa |
| 133 | Pink | Staffel | Frauen | LCK | 3 | 3 | Charlotte/Kirsten/Carolin |
| 134 | Pink | Staffel | |||||
| 135 | Pink | Staffel | |||||
| 136 | Pink | Staffel | |||||
| 137 | Pink | Frauen | Frauen | 3 | 4 | Khiara Niermann | |
| 138 | Pink | Frauen | Frauen | 3 | 4 | Maria Schumacher |
5. Mindener Volkstriathlon 2026
Wann?
25.07.2026
Einlass ab 6:30 Uhr
Wo?
Sommerbad Minden
Johansenstraße 17-19
32423 Minden
Startgebühren
Einzelstarter 30,- € – ermäßigt* 25,- €
Staffeln 39,- € – ermäßigt* 30,- €
*Schüler, Studenten unter Vorlage eines Schüler- / Studentenausweises
Die Anmeldung ist geschlossen.
triathlon Minden 2026
Wichtige Hinweise
Meldeschluss
Anmeldeschluss ist am Freitag, den 17.07.2026 um 18.00 Uhr
Teilnehmeranzahl begrenzt
Die Startplätze für den Volkstriathlon Minden sind limitiert. Sichere dir jetzt deinen Platz, bevor es zu spät ist!
Startnummerband
In diesem Jahr ist bei unserer Veranstaltung ein Startnummernband erforderlich.
Eigene Startnummernbänder können selbstverständlich genutzt werden. Alternativ ist am Veranstaltungstag ein Startnummernband für 4,00 € erhältlich.
Wichtige Infos für Neulinge und Quereinsteiger
Neben guter Laune und ein wenig Vorbereitung für die Veranstaltung könnt ihr natürlich alle Freunde und Verwandte zu der Veranstaltung als euren eigenen Fanclub mitbringen. So ist euch eure Unterstützung während der Veranstaltung gewiss.
Startunterlagen
Ausgabe der Startunterlagen erfolgt am Sonntag, den 19.07.2026 von 12:00 – 14:00 Uhr im Sommerbad Minden, oder am Veranstaltungstag ab 6:30 Uhr.
Meldung der Startgruppe und Startzeiten erfolgt ebenfalls bis Sonntag, den 19.07.2026
Zustimmungserklärung
Die Teilnahme erfolgt auf eigene Verantwortung.
Ich habe die Zustimmungserklärung und den Datenschutz gelesen und akzeptiere diese.
Bei Minderjährigen wird am Wettkampftag eine Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten abgegeben.
Haftungsausschluss
Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Unfälle, Verletzungen oder Sachschäden während der Veranstaltung.
Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Bitte achte auf die Einhaltung der StVO und die Anweisungen des Veranstaltungspersonals.
Die Disziplinen
500 m Schwimmen
Im Mindener Sommerbad (50m Bahnen)
20 km Radfahren
auf dem Weserradweg bis Dehme und zurück
6 km Laufen
Vom Sommerbad aus durch die Cheruskerstraße und die Weserwiesen